产品型号:ZDSJ
产品口径(DN):20~300(mm)
产品压力(PN):1.6~10.0(Mpa)
产品价格:电议
产品概述
ZDSJ电动角型调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧气动执行机构或电子式电动执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液 体等介质,使工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。 特别适用于允许泄露量小阀前阀后压差不大的高粘度、含有悬 浮物和颗粒状物质的的调节,可避免结焦、堵塞,便于自净与清洗的场合。 本系列产品有常温型、调节切断型、波纹管密封型、高温 型、夹套保温型等多种系列。产品公称压力等级有 PN10、16、 25、64、100;阀体口径范围DN20-DN200。泄露等级有Ⅳ或Ⅵ级。适用流体温度由-200℃-+560℃范围内多种档次,流量特性为线形或等百分比。多种规格可供选择。本系列电动调节阀结构新颖,功能完善、品种齐全。
主要技术参数
本体部分 | |
---|---|
阀体形式 | 角型铸造阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
公称通径 | DN20-DN300 |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
连接形式 | 法兰:FF RF RTJ 等 焊接:SW BW |
结构长度 | 符合 IEC534 |
阀盖型式 | 常温型 高温型 波纹管密封型 低温型 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 |
阀内部件 | |
阀芯型式 | 单座柱塞型 |
流量特性 | 线性 等百分比 |
内件材质 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
执行机构 | |
电动 | PSL系列 3810L系列 |
主要零件材料及内部结构
本体材质为碳钢 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
阀盖型式
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。 低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
流量特性
行程 流量特性 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
线性 | 2 | 11.8 | 21.7 | 32.1 | 42 | 51.2 | 61.2 | 71.1 | 80.4 | 90.5 | 100 |
等百分比 | 2 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 14.2 | 19.8 | 29.9 | 45.6 | 68.2 | 100 |
电动角式调节阀规格与技术参数
公称通径 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 Kv | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
行程 mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
允许压差ΔMPa | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
基本误差 | ±2.5 | |||||||||||||
回差 % | 2.5 | |||||||||||||
死区 % | 1 | |||||||||||||
始终点偏差 % | ±2.5 | |||||||||||||
额定行程偏差 % | 2.5 | |||||||||||||
允许泄漏量 Q | Kv 值的 0.1% | |||||||||||||
可调范围 | 30:01:00 | |||||||||||||
配用执 行机构 |
PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-30 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
适用温度 | 常温-20℃~+200℃ 铸钢 ZG25 铸不锈钢 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢 ZG25 铸不锈钢 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常温-20℃~+200℃ 铸钢 ZG25 铸不锈钢 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢 ZG25 铸不锈钢 ZG1Cr18Ni9Ti |
允许压差表
执行机构 型号 |
输出推力 (KN) |
阀座直径 dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
3810LSA-08 | 0.8 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | ||||||
1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.3 | ||||||||
3810LSA-20 | 2 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | |||||
3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | |||||||
3810LSB-30 | 3 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | ||
2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | ||||
3810LSB-50 | 5 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.3 | 0.21 | 0.08 | ||
3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.9 | 1.2 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||||
3810LSC-65 | 6.5 | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | |||||
1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.2 | 0.08 | |||||||
3810LSC-99 | 10 | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.2 | |||||
1.8 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | |||||||
3810LSC-160 | 16 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | ||||||||
0.78 | 0.54 | 0.27 |
允许压差表的附注说明
● 填料材质为 PTFE;
● 介质的流向与阀芯关闭的方向相反;
● 金属密封型泄露等级为Ⅳ级;
● 数值受公称压力、温度表限制;
● 波纹管密封型 P2≠0 时需重新核对;
特殊要求
● 特殊检验;
● 完全去油、去水处理;
● 禁铜处理;
● 特殊接口、配管;
● 真空条件下使用;
● 指定涂层颜色;
● 特殊介质(氧气、氢气、氯气);
配电动执行机构外形尺寸(常温型、高温型)
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
PN64、100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
H | PN16/25 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | 840 | 915 |
PN40 | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | 840 | 915 | |
PN64/100 | 355 | 358 | 365 | 384 | 400 | 502 | 512 | 530 | 641 | 705 | 724 | 860 | 934 | |
H1 | PN16/25 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | 974 | 1025 |
PN40 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | 974 | 1025 | |
PN64/100 | 450 | 450 | 465 | 485 | 500 | 602 | 635 | 655 | 768 | 855 | 935 | 988 | 1050 | |
R | 201 | 202 | 204 | 208、210 | 210、316 | 320 | ||||||||
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K |
文章来源:http://www.qlvalve.net/product/tjf/129.html